| 000 | 00453nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | STCL | ||
| 008 | 221019s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9781420089646 | ||
| 040 |
_aSTCL _cSTCL _bEN |
||
| 082 | _222 | ||
| 100 | _aKumar, Vipin | ||
| 100 | _aWu, Xindong | ||
| 245 | 4 | _aThe top ten algorithms in data mining | |
| 260 |
_bCRC Press _aLondon _c2009 |
||
| 300 | _a215 p | ||
| 365 | _b5335 | ||
| 546 | _aEnglish | ||
| 942 |
_cBK _2DDC _e22 |
||
| 999 |
_c87835 _d87835 |
||